Bardzo starannie podchodzimy do całego procesu planowania transportów. Dbamy o bezproblemową realizację i szczegółową kontrolę powierzonego nam przewozu. Analizujemy każdy element naszego działania osobno, podchodzimy do naszych zadań w sposób zindywidualizowany.
Transport mięsa i artykułów mięsnych
Towary przewożone przez transport chłodniczy muszą mieć zapewnione określone warunki, aby nie traciły swoich cech. Poniżej przedstawiamy tabelę temperatur, obiegu powietrza i maksymalnych okresów podróży, które musi spełniać transport mięsa i artykułów mięsnych.
| Nazwa towaru | Temperatura [°C] | Obieg powietrza | Okres przechowywana [miesiące] |
|---|---|---|---|
| Wieprzowina w półtuszach pełnych i zdekompletowanych | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 10 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 6 | |
| Bekon - surowiec, szynki i łopatki surowe luzem, tłuszcz drobny | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| Części zasadnicze w opakowaniu (wieprzowina) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 14 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| Słonina w opakowaniu | -22,1 do -30 | Nie określa się | 14 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| Wołowina (ćwierćtusze całe lub zdekompletowane) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 18 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 15 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 9 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 6 | |
| Jałowiec i wolce (ćwierćtusze całe i zdekompletowane) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 15 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 3 | |
| Części zasadnicze w opakowaniu (wołowe) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 15 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 9 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 6 | |
| Mięso drobne w opakowaniu (wieprzowe i wołowe) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 15 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 10 | |
| Cielęcina, baranina (tusze lub elementy) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 9 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| Podroby w opakowaniu | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| W tym: płuca, wymiona i śledziony | -22,1 do -30 | Nie określa się | 5 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 3 | |
| Gruczoły w błonach i rdzeń kręgowy | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| Konina (ćwierćtusze lub bloki) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 10 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 8 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 4 |



